- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto

| Modelo | ET-HV51.2V200Ah | |||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||||
| Energía del módulo | 10,2kwh | |||||
| Voltaje nominal del módulo | 51,2V | |||||
| Capacidad del módulo | 200ah | |||||
| Dimensión del módulo | 383*605*240(AN/P/AL,MM) | |||||
| Peso del módulo | 77kg (aproximado) | |||||
| Cantidad del módulo de batería en Serie (opcional) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Tensión nominal del sistema | 307,2V | 358,4V | 409,6 | 460,8V | 512V | 563,2V |
| Voltaje de funcionamiento del sistema (v) | 278,4-345,6 | 324,8-403,2 | 371,2-460,8 | 417,6-518,4 | 464-576 | 510,4-633,6 |
| Energía del sistema | 61,44kwh | 71,68kwh | 81,92kwh | 92,16kwh | 102,4kwh | 112,64kwh |
| Energía utilizable del sistema (kwh) (90% DOD) | 55,3 | 61,51 | 73,73 | 82,94 | 92,16 | 101,38 |
| Corriente de carga/descarga | Recomendación:50A Max:100A | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -20~60 (°C) | |||||
| Modo de refrigeración | Aire acondicionado | |||||
| Puerto de comunicación | CAN/RS485 | |||||
| Humedad | 5%~85% HR | |||||
| Altitud | <2000m | |||||
| Clasificación IP de la carcasa | IP65 | |||||
| Dimensiones (An./Pr./al.,mm) | 1394*1015 ** 2164,5 | |||||
| Peso aproximado | 868kg | 946kg | 1024kg | 1102kg | 1180kg | 1258kg |
| Instalación | Instalación de armario integrado | |||||
| Temperatura de almacenamiento | 0~35(°C) | |||||
| Ciclo de vida | ≥6000 veces | |||||
| Garantía | 10 años (5+5) | |||||
| Certificación | UN38,3,MSDS,CE,ROHS,IEC62619 | |||||
| La corriente se ve afectada por la temperatura y el SOC | ||||||


| PUERTO BCU | |||
| NO | Nombre | NO | Nombre |
| 1. | POTENCIA | 2. | ENCENDIDO/APAGADO |
| 3. | CORRE | 4. | ALM |
| 5. | SOC | 6. | PC/CAN |
| 7. | VENTILADOR | 8. | Wi-Fi |
| 9. | PIN | 10. | B- |
| 11. | B+ | 12. | Pantalla LCD |
| 13. | PAR | 14. | P- |
| 15. | P+ | | |
| Módulo de batería | ||
| NO | Nombre | Descripción |
| 1. | PIN | |
| 2. | B- | Polo negativo del módulo de la batería (negro) |
| 3. | B+ | Polo positivo del módulo de la batería (naranja) |
| 4. | Ventilador de refrigeración | |
| 5. | Salve BMS | |
| 6. | VENTILADOR | Posición de conexión del módulo de la batería comunicación y potencia del ventilador |



EITAI proporciona inversores fotovoltaicos residenciales, comerciales y a escala de servicios públicos, almacenamiento de energía, soluciones de sistemas de microrejilla.
Eitai (Xiamen) New Energy Technology Co., Ltd fue fundada en 2015 y tiene su propia filial en Japón.EITAI es una empresa de alta tecnología, baja contaminación y protección ambiental verde, con antecedentes del gobierno local y fuerte capital.la instalación tiene una producción anual de 10GW. Para promover el uso de energía limpia, la EITAI se compromete a proporcionar servicios integrales y profesionales en las tecnologías de PV solar, almacenamiento de baterías.el equipo de I+D de la EITAI cuenta con más de 40 ingenieros profesionales.teniendo sus fuertes ventajas competitivas en la energía solar distribuida, La compañía es el proveedor solar residencial y comercial más importante de China.
Para 2020, EITAI había enviado más de 2,6 millones de productos solares a más de 100 países.prometemos satisfacer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios personalizados a un precio razonable. Esperamos su visita para una mayor cooperación empresarial.
.