- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Caso del proyecto Sunpal
- Perfil de la empresa
- Detalles de fábrica
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
SP 30-500kw
Condición
Nuevo
Proceso de dar un título
ISO, CE
Aplicación
Industria, Comercial
Especificación
Normal, paneles solares, inversor solar, batería solar,
tipo de batería
ión litio
número de modelo
sp30-500kw3-off
nombre del producto
sistema solar comercial fuera de la red
tipo de sistema
sistema solar fotovoltaico híbrido fuera de la red
panel solar
panel solar de perc monocristalino
inversor
monofásica/fase dividida/3phase
batería
batería de plomo ácido/lifepo4 litio
estructura de montaje
personalizado
uso
generación de energía solar en casa
embalaje
caja de madera
asistencia técnica
asistencia técnica completa
Paquete de Transporte
caja de madera por mar
Marca Comercial
soltero
Origen
China
Código del HS
8501320000
Capacidad de Producción
1000 piezas por día
Descripción de Producto

Garantía
Cómo funciona
Qué incluye:
| Modelo | SP-30KW-OFF | SP-60KW-OFF | SP-100KW-OFF |
| Half Cut Mono 560W Panel Solar | 55 piezas | 108 piezas | 180 piezas |
| Caja combinadora PV | 5 Entrada 2 salida 1Piece | 3 Entrada 1 salida 3Pieces | 5 Entrada 1 salida 3Pieces |
| Cargador de inversor híbrido fuera de la red | 30KVA | 60KVA | 100KVA |
| Batería DE GEL VRLA de ciclo profundo | 30Kwh | 60Kwh | 100kWh |
| Cable CC de 4 mm2 | 500 metros | 1000 metros | 1500 metros |
| Mc4 conector | 20 pares | 50 pares | 90 pares |
| Sistema de montaje | Producto personalizado basado en la instalación del techo/suelo | ||
| Herramientas de instalación de PV | Cortador y pelacables de cable, herramienta de desmontaje | ||
| Modelo | SP-200KW-OFF | SP-300KW-OFF | SP-500KW-OFF |
| Half Cut Mono 560W Panel Solar | 360 piezas | 540 piezas | 900 piezas |
| Caja combinadora PV | 5 Entrada 1 salida 6Pieces | 5 Entrada 1 salida 9pieces | 5 Entrada 1 salida 15Pieces |
| Cargador de inversor híbrido fuera de la red | 100KVA/2PCS | 100KVA/3PCS | 100KVA/5PCS |
| Batería DE GEL VRLA de ciclo profundo | 200kWh | 300kWh | 500kWh |
| Cable CC de 4 mm2 | 3000 metros | 4500 metros | 7500 metros |
| Mc4 conector | 180 pares | 270 pares | 450 pares |
| Sistema de montaje | Producto personalizado basado en la instalación del techo/suelo | ||
| Herramientas de instalación de PV | Cortador y pelacables de cable, herramienta de desmontaje | ||
Half Cut Mono 560W Panel Solar
Potencia máxima vatios: 560W
Tensión de potencia máxima: 42,06V
Tensión de potencia máxima: 42,06V
Corriente de potencia máxima: 12,84A
Voltaje de circuito abierto: 49,75V
Corriente de cortocircuito: 13,63A
Dimensiones: 2279x1134x35mm
Peso:26,9 kg
Voltaje de circuito abierto: 49,75V
Corriente de cortocircuito: 13,63A
Dimensiones: 2279x1134x35mm
Peso:26,9 kg
Cargador de inversor híbrido fuera de la red