Información Básica.
No. de Modelo.
FS-1000
Aplicación
Industria, Comercial
Especificación
Normal, personalizado
servicio de instalación gratuito
no
garantía
10 años
tipo de batería
ión-litio/lifepo4
diseño de proyectos de preventa
Y
aplicable
sistema solar/eólico de microrejilla/escala de servicios públicos
capacidad
500kwh/1mwh/2mwh
Paquete de Transporte
contenedor
Marca Comercial
FUTURESOLAR
Origen
Jiangsu, China
Capacidad de Producción
999999 Unit/Units Per Month
Descripción de Producto
Sistema de almacenamiento de energíA certificada CE el recipiente con el precio de la escalera
| Grupo de la bateríA | ||
| Module | 32V 148Ah | 38.4V 240Ah |
| Gabinete de la bateríA | 736V 148Ah(108.9kWh) | 1152 V240Ah(276.5kWh) |
| System | 1,96MWh | 2,76MWh |
| La carga/descarga Convertional actual del sistema | 0.5C | 0,55C |
| La máXima carga/descarga de la corriente del sistema | 1C | |
| La eficacia de Sistema de la bateríA | El 95% | |
| BateríA | Los ciclos de 5000 @ 90%de dod | |
| Convertidor de almacenamiento de energíA | ||
| DC Max.La tensióN | 1000V de CC | 1500V de CC |
| La potencia nominal | 500kW | 1500kW |
| La potencia nominal de CA | 400 Vac | 600 Vac |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| PF Rango ajustable | 1(Anterior)~1.A la zaga) | |
| THDi | <3% (a la potencia nominal) | |
| System | ||
| ProteccióN de sobretensióN de carga | Sí | |
| El desempeñO de la ProteccióN subtensióN | Sí | |
| On/Off Grid la funcióN de operacióN de cambio | Sí | |
| CompensacióN de potencia reactiva | Sí | |
| Aunque la suspensióN de baja tensióN | Sí | |
| Sistema de combate de incendios automáTico | Sí | |
| Sistema de Control de temperatura | Sí | |
| Sistema de Control de acceso | Sí | |
| Sistema de vigilancia | Sí | |
| Sistema de ventilacióN e iluminacióN | Sí | |
El proceso de produccióN
AplicacióN