- Visión General
- Información básica
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Referencia
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
SFR-ES-225-150
Vida del ciclo
4000 ciclos
humedad relativa
0~95% (sin condensación)
altitud máxima de trabajo (m)
4000 (>2000 disminución de potencia)
encendido/apagado de la red
sts
Especificación
1680*3050*1700mm
Marca Comercial
elecnova
Origen
China
Descripción de Producto
| Modelo NO | SFR-ES-225-150 | Frecuencia de salida | 50/60Hz |
| Tipo de controlador | MPPT | Tipo de batería | Ion litio |
| La relación de carga | 2c | Batería | LiFePO4 batería de litio |
| Componentes | PC, sistema de batería de litio | Tiempo de trabajo (H) | 24/7 |
| Red eléctrica | 3W+N+PE | Tensión nominal de red (V) | AC 380/400 |
| Potencia de salida nominal (kW) | 150kw | Armónicos de corriente de salida | ≤3% (potencia nominal) |
| Aplicación | Industrial, sistemas de Energía Solar, Ininterrumpible | Potencia de salida máxima (kW) | 165kw |
| Especificación | 1680*3050*1700 | Origen | China |

| Modelo | SFR-ES-75-50 | SFR-ES-150-100 | SFR-ES-225-150 | SFR-ES-300-200 |
| Parámetros de CA (red conectada) | ||||
| Potencia nominal de salida (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Potencia de salida máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Tensión nominal de red (V) | 3W+N+PE, 380 | |||
| Frecuencia nominal de la red (Hz) | 50/60 | |||
| Factor de potencia | >0,99(tensión nominal) | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | |||
| Parámetros de CA (fuera de la red) | ||||
| Potencia nominal de salida (kW) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Potencia de salida máxima (kW) | 55 | 110 | 165 | 220 |
| Tensión nominal de red (V) | 3W+N+PE, 380 | |||
| Capacidad de sobrecarga | 110% a largo plazo | |||
| Batería | ||||
| Tipo de batería | Fosfato de hierro litio | |||
| Energía de cada módulo (kWh) | 5,12 | |||
| Cantidad del módulo | 15 | 30 | 45 | 60 |
| Potencia total (kWh) | 76,8 | 153,6 | 230,4 | 307,2 |
| Ciclelife | 25°C 0,5C/0,5C 100%DOD EOL80% >4000 VECES | |||
| Eficiencia del sistema | ||||
| Máxima eficiencia | 95% | |||
| Parámetros básicos | ||||
| Temperatura de trabajo | -20 ~ 55 °C (>45 °C de disminución de potencia) | |||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% ( (sin condensación) | |||
| Protección | Al aire libre IP54 | |||
| Certificación | IEC62477-1/EN61000/IEC62619/IEC62620/UN38,3 | |||
| Comunicación | RS485,CAN,LAN | |||
| Protocolo de comunicación | Modbus-RTU,Modbus-TCP,CAN2,0B | |||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente por aire (calefacción inteligente opcional) | |||




P: ¿es usted empresa comercial o fabricante?
R: Somos una fábrica ubicada en la provincia de Jiangyin Jiangsu.
P: ¿su empresa proporciona fabricación personalizada?
R: Proporcionamos servicio OEM/ODM a nuestros clientes. Nuestro experimentado equipo de I+D le dará a nuestro cliente una solución de alta eficiencia.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: 1 meses para los artículos estaban en stock.
P: ¿proporciona muestras? ¿es gratis o extra?
R: Usted necesita pagar por la muestra y cubrir el flete también.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Cantidad del pedido inferior a $3000, 100% pagado antes del envío, cantidad del pedido superior a $3000,30% como depósito, 70% antes del envío, o por negociado para ambas partes.