- Visión General
- Descripción del producto
- Aplicaciones
- Serie de productos
- Perfil de la empresa
- Contáctenos
Información Básica.
No. de Modelo.
300-699KWH
Voltaje nominal
230/400V
Capacidad nominal
280ah
aplicación
sistema de almacenamiento de energía del recipiente de refrigeración líquida
tensión nominal [v]
768-832
capacidad nominal de celda [ah]
280
tensión nominal de red [v]
3/n/pe, 230/400
frecuencia nominal de la red [hz]
50/60
rango ajustable de factor de potencia
0,9 (inicial) ~0,9 (retraso
componente de cc
<0,5% pulg
protección contra entrada
ip54
comunicación
mayo, rs485
dimensiones (w*d*h) [mm]
2991*2438*2896
Paquete de Transporte
cartón con palet
Especificación
300-699kwh
Marca Comercial
sunark
Origen
Anhui
Descripción de Producto


| MÓDULO | CubeArk-H10-100M1P | CubeArk-H10-100M2P | CubeArk-H10-250M3P | CubeArk-H10-300M3P |
| Batería | | |||
| Tipo de batería | LiFePO4 | |||
| Rendimiento de carga/descarga nominal | ≤0,5C | |||
| Tensión nominal [V] | 768 | 832 | ||
| Rango de tensión de funcionamiento [V] | 672~876 | 728~949 | ||
| Capacidad nominal de celda [Ah] | 280 | |||
| Capacidad nominal [kwh] | 215 | 430 | 645 | 699 |
| Composición | (1P240S)*1P | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P | (1P260S)*3P |
| Salida de CA (en red) | | |||
| Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
| Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
| Tensión nominal de red [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
| Frecuencia de red nominal [Hz] | 50/60 | |||
| Factor de potencia | >0,99 | |||
| Rango ajustable de factor de potencia | 0,9 (inicial) ~0,9 (retraso) | |||
| Componente de CC | <0,5% pulg | |||
| THDi | <3%(@potencia nominal) | |||
| Salida de CA (fuera de red) | | |||
| Potencia de salida nominal [kw] | 100 | 250 | 300 | |
| Máx. Corriente de salida [A] | 159 | 390 | 477 | |
| Tensión de salida nominal [V] | 3/N/PE, 230/400 | |||
| Frecuencia de salida nominal [Hz] | 50/60 | |||
| Capacidad de carga no equilibrada | 100% | |||
| Datos generales | | |||
| Protección contra entrada | IP54 | |||
| Método de refrigeración de la batería | Compartimento de la batería (refrigeración líquida), compartimento eléctrico (refrigeración por aire) | |||
| Sistema de lucha contra incendios | 1230 sistema de extinción de incendios | |||
| Humedad relativa | 0~95%, sin condensación | |||
| Temp. Rango [°C] | -20~+50 | |||
| Altitud [m] | 5000m(>2000m disminución) | |||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||
| Protocolo de comunicación | Modbus, IEC104 | |||
| Peso [kg] | 6,5 | 8,5 | 10,8 | 11 |
| Dimensión (An.*Pr.*al.) [mm] | 2991×2438×2896 | |||
| Método de entrega | Transporte integral | |||

Serie WallArk
Paquete de bajo voltaje de montaje en pared
Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kWh
Serie StackArk
Apilable de baja tensión y alta tensión
PackVoltage:51,2V/129,6-561,6V
PackVoltage:51,2V/129,6-561,6V
Capacidad: 5kWh~30kWh
Serie RackArk
Paquete de bajo voltaje de montaje en rack
Voltaje: 48V/51,2V
Plazas: 50/100/150/200Ah
Serie GroundArk
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno
Potencia: 3-12kW
Capacidad de la batería: 5-45kWh
Potencia: 3-12kW
Capacidad de la batería: 5-45kWh
Serie EasyArk
Central eléctrica portátil
Potencia: 200-3000W
Capacidad de la batería: 200-3000Wh
Capacidad de la batería: 200-3000Wh
Serie BlockArk