Información Básica.
No. de Modelo.
SY1508
Marca Comercial
polvorín
Origen
Made in China
Código del HS
8504402000
Capacidad de Producción
36000pcs/año
Descripción de Producto
Bajo precio de venta de fábrica de la estación de energía portátil mini portátil batería Power Station


| Descripción general | |
| Detalles de la rápida | |
| Lugar de procedencia: | Guangdong, China |
| Fuente de alimentación | Batería |
| Tipo de inversor | Onda senoidal modificada |
| El nombre del producto | 51,2V de alta calidad de la estación de energía de batería portátil |
| La tensión nominal | 51,2VCC |
| La tensión nominal de la rejilla/eléctrico de la casa 6 | 230Vac/176-270VAC |
| La máxima corriente de salida de CA | 21,7un |
| Nombre de marca | Brogen |
| El tipo de batería | LiFePO4 |
| El tipo de controlador | Ninguno |
| Potencia máx. | 5000w |
| Capacidad de la batería | 100Ah |
| THDI | <3% |
| Tensión nominal de cuadrícula | 230Vca |
| M PPT circunferencia bola eléctrica | 60-115V |
| Tensión máxima de entrada | 145V |
| La capacidad de suministro | ||
| La capacidad de suministro | 10000 Set/conjuntos por mes | |
| Embalaje y Entrega | ||
| El puerto | GuangZhou Nansha | |
| plazo de entrega: | ||
| La cantidad (conjuntos) | 1 - 10 | >10 |
| Est. El tiempo (días) | 30 | Se negociará |
| Alta calidad de 51,2V cargador de batería portátil de la estación de energía de batería portátil | ||
| Los parámetros básicos | SG5K5H | |
| Batería | Batería de litio hierro | |
| Tensión nominal de la batería eléctrica/habitación 6 circunferencias | 51,2V/42-58V | |
| Capacidad de la batería | 100AH | |
| La máxima corriente de carga y descarga | 75A/100A. | |
| Tensión nominal de la batería eléctrica/habitación 6 circunferencias | 51,2V/42-58V | |
| Potencia de salida nominal de AC | 5000VA | |
| La máxima corriente de salida de CA | 21,7un | |
| THDI | <3% | |
| La tensión nominal de la rejilla/eléctrico de la casa 6 gabinetes | 230Vac/176-270VAC | |
| La frecuencia nominal de la rejilla/el rango de frecuencia | 50Hz (45-54Hz/60Hz (55-65Hz). | |
| El tipo de interfaz | Titular de la pistola de carga AC | |
| Potencia máxima fotovoltaica | 5000W | |
| Tensión máxima de entrada/M de circunferencia de la bola eléctrica PPT | 145V/60-115V | |
| Corriente máxima de entrada | 80A | |
| El número de MPPT ladrones perdidos en cada grupo de MPPT | 1/2 | |
| Capacidad de sobrecarga | 150%, 30 años. | |
| Potencia máxima de salida | 5000W | |

