- Visión General
- Características del producto
- Descripción del producto
- Proyectos
Información Básica.
Descripción de Producto
Simple y flexible
Estructura sencilla, tamaño reducido, diseño flexible instalación, funcionamiento y mantenimiento sencillos
El diseño modular, la potencia y la capacidad pueden ampliarse
Compatibilidad perfecta
A juego con las marcas de inversores líderes
Compatible con interfaz de comunicación CAN/RS485
Aplicable a sistemas de almacenamiento de energía solar híbridos y fuera de la red
Seguro y fiable
Célula de masa de hoja BYD (LFP): Más seguridad, ciclo de vida más largo, más energía utilizable
Aplicable a aplicaciones de sistemas industriales y comerciales de tamaño pequeño y mediano
Flexible escalable de 53KWH a 173KWH
Optimización de la función de reserva de emergencia y fuera de la red de alta potencia
Control de incendios integrado, control de temperatura y función de sistema de advertencia para múltiples seguridad
IP54 grado de protección, mayor adaptabilidad ambiental
| Modelo | VTE53L-LFP | VTE106BL-LFP | VTE173BL-LFP | |
| Rendimiento | ||||
| Tipo de batería | Fosfato de hierro-litio (LiFePO4) | |||
| Energía nominal de la batería (kWh) | 53,248KHW | 106,496KWH | 173,056KWH | |
| Capacidad nominal (AH) | 130AH | 260AH | 260AH | |
| Tensión nominal (V) | 409,6 | 409,6 | 665,6 | |
| Rango de tensión de funcionamiento (V) | 345,5V~473,6V | 345,5V~473,6V | 561,6V~769,6V | |
| Número de Moudules | 8 | 16 | 26 | |
| Corriente de carga estándar (A) | 30A A 25°C. | 60A A 25ºC. | 60A A 25°C. | |
| Corriente de carga constante máx. (A) | 100A A 25ºC. | 200A A 25°C. | 200A A 25ºC. | |
| Corriente de descarga estándar (A) | 30A A 25°C. | 60A A 25°C. | 60A A 25°C. | |
| Corriente de descarga constante máx. (A) | 100A A 25°C. | 200A A 25°C. | 200A A 25°C. | |
| Tecnología celular | BYDBlade fosfato de hierro-litio (LiFePO4) | |||
| Profundidad de descarga (DOD) | 80% | |||
| DesignLife | >5000 veces @80%DOD | |||
| Garantía | 5 años | |||
| Documento de garantía suministrado | Sí | |||
| Inversores híbridos compatibles | 30/50kW/100KW C&I inversores de almacenamiento de energía | |||
| Función de protección | ||||
| Protección | Sobretemperatura, sobrecarga, subtensión, sobrecorriente, Función de alarma de cortocircuito | |||
| Comunicación | ||||
| Comunicación | CAN/RS485 | |||
| Especificaciones generales | |
| DIMENSIÓN (L*W*H)(MM) | 1280*1000*2218 |
| Peso (KG) | Personalización |
| Color de la cabina | Blanco |
| Sistema de extinción de incendios | soporte |
| Sistema de aire acondicionado | soporte |
| Rango de temperatura de trabajo | -30ºC~+55ºC. |
| Tensión de estado de transporte (V) | 3,20~3,30V/CELDA |
| estado de carga SoC | 20%~30% |
| Temperatura de carga | 0~+55ºC(32°F-131°F) |
| Temperatura de descarga | -30-+60ºC(-22°F-140°F) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a corto plazo | -20~+35ºC(<3 meses,SOC:20%~60%) |
| Temperatura ambiente de almacenamiento a largo plazo | -20~+30ºC(<1 año,SOC:30%~60%) |
| Altitud de funcionamiento máxima | 4.000m(disminución de potencia por encima de 2.000m) |
| Grado de protección | IP54 |
| Humedad relativa | 5%-95% |
| Vía de refrigeración de la batería | Refrigeración del aire acondicionado |
| Emisión de ruido | <29 dB |
| Certificación | TUV/CE/IEC/UN38,3/UL1973 |




