Información Básica.
No. de Modelo.
Storage Container
Voltaje Nominal
51,2v or48v
Descarga Rate
Alto Ritmo de Descarga
Forma
Batería Cuadrado
Electrólito
Li-ion
Instalación
Fijo
Recargable
Recargable
material
lifepo4
certificado
ce/rohs/iso9001/iso14001/iec60896/iec61427
mantenimiento
gratis
garantía
5 años
terminal
cobre
pedido oem
aceptable
color
gris / negro
Paquete de Transporte
cartón, palet
Especificación
48v batería de litio
Marca Comercial
batería yangtze
Origen
China
Código del HS
8507200000
Capacidad de Producción
2000000 piezas/mes
Descripción de Producto

| Eléctrico Características | Tensión nominal | 600-850V |
| Capacidad nominal | 1000-5000Ah | |
| Energía | >1MWh | |
| Resistencia interna (CA) | ≤300mΩ | |
| Ciclo de vida | >3500 ciclos a 1C 80% DOD | |
| Meses de autoalta | <3% | |
| Eficiencia de la carga | 100% A 0,5C | |
| Eficiencia de descarga | 96~99% A 1C | |
| Cargo estándar | Tensión de carga | 686,2-970,9±6V |
| Tensión de carga de flotación | 667,4-944,3±6V | |
| Corriente de carga | 0,3-0,5C | |
| Máx. Corriente de carga | 1C | |
| Tensión de corte de carga | 687,2-971,9±6V | |
| Descarga estándar | Corriente continua | 1C |
| Corriente de pulso máx | 1,2c(<3s) | |
| Tensión de corte de descarga | 470-665V | |
| Ambiental | Temperatura de carga | 0ºC a 55ºC (32F a 131F) a 25±60% de humedad relativa |
| Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4F a 140F) a 25±60% de humedad relativa | |
| Temperatura de almacenamiento | -20ºC a 45ºC (-4F a 113F) a 25±60% de humedad relativa | |
| Clase IP | IP65/IP30 | |
| Mecánica | Caja de plástico | Metal |
| Método de comunicación | PUEDE | |
| Método de enfriamiento | Refrigeración natural/Ventilador/Aire acondicionado |

